- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- TEST
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Visita del cliente
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SOLUZIONI ONE-STOP PER FILI E CAVI - HENAN UME CAVO CO., LTD
Oltre 30 anni di esperienza nella produzione di fili e cavi ed esportazione in oltre 50 paesi.
![0.6/1kv Twisting Cable Pre-Assembled Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00UDyVIzrmnKuS/0-6-1kv-Twisting-Cable-Pre-Assembled-Cable.webp)
![0.6/1kv Twisting Cable Pre-Assembled Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00GIFVHigPhSzj/0-6-1kv-Twisting-Cable-Pre-Assembled-Cable.webp)
1. Applicazioni
I cavi preassemblati vengono utilizzati nei circuiti di distribuzione e nei collegamenti domestici. I cavi preassemblati presentano un vantaggio in più rispetto al conduttore nudo, che possono essere installati in aree boscose e in alcuni luoghi con uno spazio fisico ridotto.
2. Costruzione
3. Standard
IEC 60228, IEC 60502-1
N. di conduttore E l'area della sezione trasversale | Nucleo di fase | Nucleo neutro | Illuminazione stradale | Cavo completo | ||||||||||
N. e. Area sezione | N. di fili | Diam. Del conduttore (Circa) | Isolamento Spessore | N. e. Area sezione | N. di fili | Diam. Del conduttore (Circa) | Isolamento Spessore | N. e. Area della sezione | N. di fili | Diametro di direttore | Isolamento Spessore | Diametro complessivo (Circa) | ||
mm2 | mm2 | No | mm | mm | mm2 | No | mm | mm | mm2 | No | mm | mm | mm | |
2x16 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 | |
2 x 25 | 2 x 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | |
2x35 | 2x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | |
2 x 50 | 2 x 50 | 7 | 8.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | |
4x16 | 4x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 | |
4x25 | 4x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | |
4x35 | 4x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | |
3x25+54.6 | 3x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | - | - | - | - | 23.6 | |
3x25+54.6+1x16 | 3x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 24.9 | |
3x25+54.6+2x16 | 3x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 26.6 | |
3x35+54.6 | 3x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | - | - | - | - | 26.1 | |
3x35+54.6+1x16 | 3x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 27.2 | |
3x35+54.6+2x16 | 3x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 28.7 | |
3x50+54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | - | - | - | - | 28.1 | |
3x50+54.6+1x16 | 3x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 28.9 | |
3x50+54.6+2x16 | 3x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 30.3 | |
3x70+54.6 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | - | - | - | - | 32.2 | |
3x70+54.6+1x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 32.7 | |
3x70+54.6+2x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33.8 | |
3x70+54.6+1x25 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 1 x 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 33.6 | |
3x70+54.6+2x25 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 55,6 | 7 | 9.45 | 1.6 | 2 x 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 35.5 | |
3x70+70 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 32.1 | |
3x70+70+1x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 32.5 | |
3x70+70+2x16 | 3x70 | 12 | 10.0 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33.6 | |
3x95+70 | 3x95 | 19 | 11.7 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 35.6 | |
3x95+70+1x16 | 3x95 | 19 | 11.7 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 35.7 | |
3x95+70+2x16 | 3x95 | 19 | 11.7 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 36.6 | |
3x120+70 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 38.0 | |
3x120+70+1x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 37.8 | |
3x120+70+2x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 38.6 | |
3x150+70 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | - | - | - | - | 40.2 | |
3x150+70+1x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39.8 | |
3x150+70+2x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1 x 70 | 7 | 10.20 | 1.5 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 40.4 | |
3x120+95 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1 x 95 | 19 | 12.50 | 1.6 | - | - | - | - | 39.5 | |
3x120+95+1x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1 x 95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39.5 | |
3x120+95+2x16 | 3x120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1 x 95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39.8 | |
3x150+95 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1 x 95 | 19 | 12.50 | 1.6 | - | - | - | - | 41.7 | |
3x150+95+1x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1 x 95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 41.7 | |
3x150+95+2x16 | 3x150 | 19 | 14.4 | 1.7 | 1 x 95 | 19 | 12.50 | 1.6 | 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 41.6 |
HENAN UME CABLE CO., LTD ha una rigorosa politica di controllo qualità in ogni fase, dall'ordine al servizio post-vendita!
Produzione:
- Ispezione e prova delle materie prime
- Test del processo di produzione
- Controllo del prodotto non qualificato
- Test ed esame regolari
- Ispezione del prodotto finito
![0.6/1kv Twisting Cable Pre-Assembled Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00bLQVIPElIjgu/0-6-1kv-Twisting-Cable-Pre-Assembled-Cable.webp)
![0.6/1kv Twisting Cable Pre-Assembled Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00cITVLbtRuSug/0-6-1kv-Twisting-Cable-Pre-Assembled-Cable.webp)
![0.6/1kv Twisting Cable Pre-Assembled Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00bIEhHZTFYjgu/0-6-1kv-Twisting-Cable-Pre-Assembled-Cable.webp)
![0.6/1kv Twisting Cable Pre-Assembled Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00bIQiDAaEqsgr/0-6-1kv-Twisting-Cable-Pre-Assembled-Cable.webp)
![0.6/1kv Twisting Cable Pre-Assembled Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00BPQVIDtWVZgp/0-6-1kv-Twisting-Cable-Pre-Assembled-Cable.webp)
UME Cable è stata fondata nel 1994, situata nella città di Zhengzhou Gongyi Huiguo, e occupa una superficie totale di oltre 200,000 metri quadrati, con una superficie di costruzione di 20,000 metri quadrati. Il capitale reale attivo è superiore a 6 milioni di dollari, con un totale di 230 dipendenti, 35 dei quali esperti professionali e tecnici. La terra della nostra fabbrica e i numeri dei dipendenti potrebbero non essere la più grande scala dell'industria, ma i nostri impianti altamente automatici e dipendenti di elite sono i migliori nel settore vi garantiranno un elevato tasso di rendimento ottenuto da un rigoroso controllo di qualità e di costo, ecco perché potremmo citare una migliore qualità con il prezzo più competitivo sul mercato.
D1: Sei un produttore?
Sì, siamo il produttore.
D2: Quali sono i vostri prodotti principali?
La nostra gamma di prodotti è la seguente:
1. Fili elettrici/fili in PVC.
2. Cavi di alimentazione isolati in PVC/XLPE fino a 110 kv.
3. Cavi cavo bundle antenna a soffitto/ABC.
4. Conduttori nudi, come AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW e così via.
5. Acciaio a filo/trefolo tipo EHS, GSW e ACS(acciaio rivestito in alluminio), CCS(acciaio rivestito in rame).
6. Cavi in gomma, cavi per attività minerarie, cavi per saldatura e cavi di controllo.
7. Cavi concentrici con conduttore 8000s in lega di rame/alluminio/alluminio.
D3: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
Sì, potremmo offrire i campioni gratuitamente
D4: La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Abbiamo superato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e tutti i nostri prodotti hanno certificati CE.
D5: In quali mercati coinvolgete principalmente?
I nostri prodotti sono stati esportati principalmente in Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, America Centrale, Nord America, Europa, Australia, ecc.
D6: Qual è il termine di pagamento?
T/T O L/C.
D7: E i tempi di consegna?
Generalmente, è 3-7 giorni se le merci sono in magazzino. O è 7-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità.