- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il terminale a molla di tipo a trazione di ritorno collega il filo dal lato superiore e la bocca di ingresso del filo del filo è posta sulla parte superiore del terminale, il cui vantaggio è il seguente:
Collegamento a innesto con filo solido.
Risparmio del 70% di tempo di funzionamento rispetto al connettore a vite.
Anti-vibrazioni, anti-allentamento.
Con piedino universale installabile su guida DIN NS 35.
Può collegare due conduttori con facilità, anche le sezioni trasversali del conduttore grandi non sono un problema.
La distribuzione del potenziale elettrico può utilizzare ponti fissi nel centro del terminale.
Tutti i tipi di accessori: Coperchio terminale, finecorsa, piastra di separazione, scatto marcatore, ponte fisso, ponte di inserimento, ecc.
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00BgeCESUdlkos/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
Codice prodotto | JUT14-4/DK/GY | JUT14-4/1-2//DK/GY | JUT14-4/2-2//DK/GY | JUT14-4/2/DK/GY | JUT14-4 PE |
Tipo di prodotto | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida | Blocco di distribuzione del cablaggio della guida |
Struttura meccanica | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione | Collegamento a molla a pressione |
Livelli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Potenziale elettrico | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Volume di connessione | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sezione nominale | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Corrente nominale | 32 A. | 32 A. | 32 A. | 32 A. |
|
Tensione nominale | 800 V. | 800 V. | 800 V. | 800 V. |
|
Aprire il pannello laterale | Sì | Sì | Sì | Sì | no |
Piedini di messa a terra | no | no | no | no | no |
Altro | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare il piedino F-NS35 | La guida di collegamento deve installare la guida NS 35/7,5 O NS 35/15 |
Campo di applicazione | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale | Ampiamente utilizzato nel collegamento elettrico, industriale |
Colore | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | (Grigio),(grigio scuro),(verde),(giallo),(crema),(arancione),(nero),(rosso),(blu),(bianco),(viola),(marrone),personalizzabile | Verde e giallo |
| |||||
Lunghezza spelatura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Sezione trasversale del conduttore rigido | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² |
Sezione trasversale conduttore flessibile | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² | 0.2 4mm² |
Sezione trasversale del conduttore rigido AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
Sezione trasversale conduttore flessibile AWG | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 |
| |||||
Dimensioni (Questa è la dimensione del piedino della guida di trasporto JUT14-4 F-NS35 installato sulla guida) | |||||
Spessore | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Larghezza | 53,3 mm | 67,5 mm | 81,5 mm | 76,3 mm | 53,5 mm |
Alta | 35,6 mm | 35,6 mm | 35,6 mm | 47,5 mm | 35,6 mm |
NS35/7.5 Alto | 43,1 mm | 43,1 mm | 43,1 mm | 55 mm | 43,1 mm |
NS35/15 Alto | 50,6 mm | 50,6 mm | 50,6 mm | 62,5 mm | 50,6 mm |
NS15/5.5 Alto |
|
|
|
|
|
| |||||
Proprietà del materiale | |||||
Grado ignifugo, in linea con UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Materiali isolanti | PA | PA | PA | PA | PA |
Gruppo materiale isolante | IO | IO | IO | IO | IO |
| |||||
Parametri elettrici IEC | |||||
Test standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Tensione nominale(III/3) | 800 V. | 800 V. | 800 V. | 800 V. |
|
Corrente nominale(III/3) | 32 A. | 32 A. | 32 A. | 32 A. |
|
Tensione nominale di picco | 6 kv | 6 kv | 6 kv | 6 kv | 6 kv |
Classe di sovratensione | III | III | III | III | III |
Livello di inquinamento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||
Test delle prestazioni elettriche | |||||
Risultati del test di sovratensione | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato |
|
|
|
|
|
|
Risultati del test di tensione resistente alla frequenza di potenza | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato |
Risultati del test di aumento della temperatura | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato | Test superato |
| |||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente (in funzione) | -60 °C - 105 °C ( temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -60 °C - 105 °C ( temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -60 °C - 105 °C ( temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -60 °C - 105 °C ( temperatura di esercizio massima a breve termine, caratteristiche elettriche relative alla temperatura). | -40ºC~+105ºC(dipende dalla curva di riduzione) |
Temperatura ambiente (conservazione/trasporto) | -25 °C - 60 °C (a breve termine (fino a 24 ore), da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a breve termine (fino a 24 ore), da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a breve termine (fino a 24 ore), da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a breve termine (fino a 24 ore), da -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (per un breve periodo, non superiore a 24 h, da -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (assemblato) | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. |
Temperatura ambiente (esecuzione) | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. | DA -5 °C A 70 °C. |
Umidità relativa (conservazione/trasporto) | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % |
| |||||
Ecologico | |||||
RoHS | Nessuna eccessiva sostanza nociva | Nessuna eccessiva sostanza nociva | Nessuna eccessiva sostanza nociva | Nessuna eccessiva sostanza nociva | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori di soglia |
Standard e specifiche | |||||
I collegamenti sono standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00MzvCawGgAcqZ/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00juBeTRfEakbS/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00KzvCELYPbocS/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00SgBMQkRCEboK/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
Ricerca DI UTILITÀ di ricerca di laboratorio di IEC, UL, CSA, GB, CE, CCC e altri standard internazionali e nazionali per i terminali, e in conformità con tali norme che preparano i propri standard aziendali più rigorosi, dallo sviluppo, dalla progettazione di stampi, dall'approvvigionamento di materie prime, dalla produzione, componenti in plastica prodotti di stampaggio, parti in metallo, assemblaggio e test di qualità del prodotto finito, imballaggio, spedizione, ecc.
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00ZuCMEjRAkqcK/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00ZpBMTAfdSckK/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
![Utl Screwless Wire to Wire Small Current Push in Ground Terminals Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00npeMQRfgHckK/Utl-Screwless-Wire-to-Wire-Small-Current-Push-in-Ground-Terminals-Block.webp)
Informazioni sulla società
UTL ELECTRICAL CO.,Ltd è un produttore e fornitore professionale, di tutti i tipi di morsettiera, che è stato trovato in 1990.We godere di una buona reputazione in tutto il mondo, non siamo solo fornire il prodotto nella terraferma della Cina, ma anche cliente da diversi paesi.
L'azienda ha costantemente aderito alla filosofia aziendale "orientata al personale, orientata al mercato", agli standard di prodotto. I prodotti DI UTILITÀ sono esportati principalmente in Francia, Russia, Brasile, Asia sudorientale, Hong Kong e Taiwan, come esportazione orientata (esportazione 65%) di imprese private-possedute. Reputazione "DI UTILITÀ" in tutto il nord e sud, filosofia "DI UTILITÀ" sulla relativa testa, ha vinto il cuore.
UTL ELECTRICAL CO.,Ltd è un produttore e fornitore professionale, di tutti i tipi di morsettiera, che è stato trovato in 1990.We godere di una buona reputazione in tutto il mondo, non siamo solo fornire il prodotto nella terraferma della Cina, ma anche cliente da diversi paesi.
L'azienda ha costantemente aderito alla filosofia aziendale "orientata al personale, orientata al mercato", agli standard di prodotto. I prodotti DI UTILITÀ sono esportati principalmente in Francia, Russia, Brasile, Asia sudorientale, Hong Kong e Taiwan, come esportazione orientata (esportazione 65%) di imprese private-possedute. Reputazione "DI UTILITÀ" in tutto il nord e sud, filosofia "DI UTILITÀ" sulla relativa testa, ha vinto il cuore.
FAQ
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: È possibile eseguire l'OEM/ODM?
R: Sì, possiamo fare l'OEM/ODM per il cliente.
D. quale è il vostro mercato principale e quale fatturato annuale?
R: Il fatturato annuo dell'azienda è di circa 25,000,000 dollari. La nostra attività in tutto il mondo, come Stati Uniti, Europa, India e così via. Progettiamo molte classi di prodotti per le diverse esigenze dei clienti.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: In base alla quantità dell'ordine, normalmente, il contenitore 20GP richiederà circa 30 giorni lavorativi.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire gratuitamente il piccolo campione di quantità, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.