Informazioni di Base.
Model No.
THS
Corrente
AC Cavo
Materiale di isolamento
XLPE
Materiale della guaina
xlpe, pvc pe
Forma Materiale
Filo tondo
Wire Materiale del centro
al
Certificazione
ISO, CCC, CE
Modello
cavo di rete dell′aria a bassa tensione
Marca
yifang
nome
cavo del gruppo antenna
Pacchetto di Trasporto
tamburo
Specifiche
3x25 mm2 + 1x54, 6 mm2 + 1x16 mm2
Marchio
yifang
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544640000
Capacità di Produzione
500, chilometri al mese
Descrizione del Prodotto
Cavo di rete a bassa tensione in fasci intrecciati, conduttori trifase e un conduttore per luce stradale in alluminio, un conduttore neutro portante in Almelec, isolamento in polietilene reticolato di colore nero (tensione nominale = 1000 V). Marcatura delle fasi in numeri 1-2-3 in inchiostro (o incisa o goffrata).
Conforme alle specifiche NFC 33-209.
3x25 mm2 + 1x54,6 mm2 + 1x16 mm2
La nostra azienda
Yifang Electric Group è specializzata principalmente in filo e cavi, compresa la designazione, la produzione e la vendita.
I prodotti coprono principalmente il cavo di alimentazione isolato XLPE a bassa, media, alta tensione (DA 1 KV a 220 KV), il cavo di alimentazione isolato in PVC, il cavo ABC, il cavo di controllo del cavo per edifici, il cavo di saldatura in gomma ecc.
Il nostro cavo XLPE può essere prodotto in conformità alle specifiche dell'azienda, equivalenti a IEC 60502, IEC60332, IEC60754. Alcuni indici sono superiori agli standard internazionali.
Il nostro certificato
FAQ
1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Base di produzione in Henan, Cina, con più di 500 lavoratori.
2.Q:come posso visitarci?
R: Certo, se necessario, organizzeremo il servizio di prelievo da parte dell'autista.
3.Q:come posso ottenere alcuni campioni?
R: Contattatemi al seguente indirizzo, campione determin e indirizzo per la spedizione.
4.Q:avete mai fornito cavi al nostro paese?
R: I cavi Yifang sono stati venduti in oltre 100 paesi e regioni del mondo. Potete contattarmi per maggiori dettagli.
5.Q:Qual è il tuo MOQ?
R: MOQ normalmente 500 metri per cavi di grande diametro.per informazioni dettagliate, contattatemi se avete requisiti specifici per i cavi.
6. D:quando posso ottenere il prezzo?
R: Di solito citare entro 6 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta.
7.Q:quanto dura il tempo di consegna?
R: Secondo la quantità del vostro ordine.solitamente il nostro tempo di consegna è 3 - 20 giorni lavorativi.
Conforme alle specifiche NFC 33-209.
3x25 mm2 + 1x54,6 mm2 + 1x16 mm2
Altro tipo cavo ABC:
| |||||||||||
Designazione Composizione | Conduttore isolato di diametro (mm) | Pacchetto | Totale | Resistenza | ADM. Corrente | Ad. Cortocircuito | Caduta di tensione | ||||
Diametro | Peso | A 20(D.C.) | (A) | corrente per is (1s) | cos j=0,8 | ||||||
Fase | Folle | EP | mm | kg/km | Ohm/km | 30 C | 40 C | KA | V/A.km | ||
2 x 16 MM2 | 7.40 | 7.40 | - | 15 | 132 | 1.910 | 93 | 85 | 1.39 | 3.980 | |
2 x 25 MM2 | 9.00 | 9.00 | - | 18 | 200 | 1.200 | 122 | 109 | 2.16 | 2.540 | |
2 x 35 MM2 | 10.60 | 10.60 | - | 22 | 275 | 0.868 | 129 | 115 | 3.05 | 1.630 | |
2 x 50 MM2 | 11.60 | 11.60 | - | 24 | 348 | 0.641 | 158 | 141 | 4.35 | 1.270 | |
4x16 MM2 | 7.40 | 7.40 | - | 18 | 265 | 1.910 | 83 | 75 | 1.39 | 3.490 | |
4 x 25 MM2 | 9.00 | 9.00 | - | 22 | 402 | 1.200 | 111 | 100 | 2.16 | 2.230 | |
4x35 MM2 | 10.60 | 10.60 | - | 26 | 552 | 0.868 | 131 | 120 | 3.05 | 1.630 | |
1 x 54,6+3x25 MM2 | 9.00 | 13.00 | - | 30 | 509 | 1.20 | 112 | 100 | 2.16 | 2.200 | |
1 x 54,6+3x25+1 x 16 MM2 | 9.00 | 13.00 | 7.40 | 30 | 571 | 1.20 | 112 | 100 | 2.16 | 2.200 | |
1 x 54,6+3x25+2x16 MM2 | 9.00 | 13.00 | 7.40 | 30 | 641 | 1.20 | 112 | 100 | 2.16 | 2.200 | |
1 x 54,6+3x35 MM2 | 10.60 | 13.00 | - | 33 | 621 | 0.87 | 138 | 120 | 3.05 | 1.650 | |
1 x 54,6+3x35+1 x 16 MM2 | 10.60 | 13.00 | 7.40 | 33 | 687 | 0.868 | 138 | 120 | 3.05 | 1.650 | |
1 x 54,6+3x35+2x16 MM2 | 10.60 | 13.00 | 7.40 | 33 | 754 | 0.868 | 138 | 120 | 3.05 | 1.650 | |
1 x 54,6+3x50 MM2 | 11.60 | 13.00 | - | 36 | 730 | 0.641 | 168 | 150 | 4.35 | 1.270 | |
1 x 54,6+3x50+1 x 16 MM2 | 11.60 | 13.00 | 7.40 | 36 | 797 | 0.641 | 168 | 150 | 4.35 | 1.270 | |
1 x 54,6+3x50+2x16 MM2 | 11.60 | 13.00 | 7.40 | 36 | 863 | 0.641 | 168 | 150 | 4.35 | 1.270 | |
1 x 54,6+3x70 MM2 | 13.80 | 13.00 | - | 38 | 953 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 54,6+3x70+1 x 16 MM2 | 13.80 | 13.00 | 7.40 | 38 | 1019 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 54,6+3x70+2x16 MM2 | 13.80 | 13.00 | 7.40 | 38 | 1085 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 54,6+3x70+1 x 25 MM2 | 13.80 | 13.00 | 9.00 | 40 | 1053 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 54,6+3x70+2x25 MM2 | 13.80 | 13.00 | 9.00 | 40 | 1154 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 70+3x70 MM2 | 13.80 | 13.50 | - | 41 | 986 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 70+3x70+1 x 16 MM2 | 13.80 | 13.50 | 7.40 | 41 | 1052 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 70+3x70+2x16 MM2 | 13.80 | 13.50 | 7.40 | 41 | 1118 | 0.443 | 213 | 190 | 6.09 | 0.870 | |
1 x 70+3x95 MM2 | 15.30 | 13.50 | - | 44 | 1217 | 0.320 | 258 | 230 | 8.27 | 0.670 | |
1 x 70+3x95+1 x 16 MM2 | 15.30 | 13.50 | 7.40 | 44 | 1283 | 0.320 | 258 | 230 | 8.27 | 0.670 | |
1 x 70+3x95+2x16 MM2 | 15.30 | 13.50 | 7.4 | 44 | 1349 | 0.320 | 258 | 230 | 8.27 | 0.670 | |
1 x 70+3x120 MM2 | 16.60 | 13.50 | - | 46 | 1444 | 0.253 | 300 | 268 | 10.40 | 0.550 | |
1 x 70+3x120+1 x 16 MM2 | 16.60 | 13.50 | 7.4 | 46 | 1510 | 0.253 | 300 | 268 | 10.40 | 0.550 | |
1 x 70+3x120+2x16 MM2 | 16.60 | 13.50 | 7.40 | 46 | 1577 | 0.253 | 300 | 268 | 10.40 | 0.550 | |
1 x 70+3x150 MM2 | 18.00 | 13.50 | - | 48 | 1658 | 0.206 | 344 | 307 | 13.00 | 0.460 | |
1 x 70+3x150+16 MM2 | 18.00 | 13.50 | 7.40 | 48 | 1724 | 0.206 | 344 | 307 | 13.00 | 0.460 | |
1 x 70+3x150+2x16 MM2 | 18.00 | 13.50 | 7.4 | 48 | 1790 | 0.206 | 344 | 307 | 13.00 | 0.460 | |
1 x 95+3x120 MM2 | 16.60 | 16.00 | - | 47 | 1530 | 0.253 | 300 | 268 | 10.40 | 0.550 | |
1 x 95+3x120+1 x 16 MM2 | 16.60 | 16.00 | 7.40 | 47 | 1596 | 0.253 | 300 | 268 | 10.40 | 0.550 | |
1 x 95+3x120+2x16 MM2 | 16.60 | 16.00 | 7.40 | 47 | 1662 | 0.253 | 300 | 268 | 10.40 | 0.550 | |
1 x 95+3x150 MM2 | 18.00 | 16.00 | - | 49 | 1743 | 0.206 | 344 | 307 | 13.00 | 0.460 | |
1 x 95+3x150+16 MM2 | 18.00 | 16.00 | 7.40 | 49 | 1809 | 0.206 | 344 | 307 | 13.00 | 0.460 | |
1 x 95+3x150+2x16 MM2 | 18.00 | 16.00 | 7.40 | 49 | 1875 | 0.206 | 344 | 307 | 13.00 | 0.460 |
![ABC Cable 0.6/1kv 3X25+50mm2 Pre-Assembled Cable 4X16 mm2 Alu; NFC 33 209 Aluminum Overhead Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00wUQEdaTJJnuf/ABC-Cable-0-6-1kv-3X25-50mm2-Pre-Assembled-Cable-4X16-mm2-Alu-NFC-33-209-Aluminum-Overhead-Cable.webp)
![ABC Cable 0.6/1kv 3X25+50mm2 Pre-Assembled Cable 4X16 mm2 Alu; NFC 33 209 Aluminum Overhead Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00dREQmGthqnzf/ABC-Cable-0-6-1kv-3X25-50mm2-Pre-Assembled-Cable-4X16-mm2-Alu-NFC-33-209-Aluminum-Overhead-Cable.webp)
Yifang Electric Group è specializzata principalmente in filo e cavi, compresa la designazione, la produzione e la vendita.
I prodotti coprono principalmente il cavo di alimentazione isolato XLPE a bassa, media, alta tensione (DA 1 KV a 220 KV), il cavo di alimentazione isolato in PVC, il cavo ABC, il cavo di controllo del cavo per edifici, il cavo di saldatura in gomma ecc.
Il nostro cavo XLPE può essere prodotto in conformità alle specifiche dell'azienda, equivalenti a IEC 60502, IEC60332, IEC60754. Alcuni indici sono superiori agli standard internazionali.
![ABC Cable 0.6/1kv 3X25+50mm2 Pre-Assembled Cable 4X16 mm2 Alu; NFC 33 209 Aluminum Overhead Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00rDklVcKMagpa/ABC-Cable-0-6-1kv-3X25-50mm2-Pre-Assembled-Cable-4X16-mm2-Alu-NFC-33-209-Aluminum-Overhead-Cable.webp)
Il nostro certificato
![ABC Cable 0.6/1kv 3X25+50mm2 Pre-Assembled Cable 4X16 mm2 Alu; NFC 33 209 Aluminum Overhead Cable](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00gDoVisZWaupT/ABC-Cable-0-6-1kv-3X25-50mm2-Pre-Assembled-Cable-4X16-mm2-Alu-NFC-33-209-Aluminum-Overhead-Cable.webp)
FAQ
1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Base di produzione in Henan, Cina, con più di 500 lavoratori.
2.Q:come posso visitarci?
R: Certo, se necessario, organizzeremo il servizio di prelievo da parte dell'autista.
3.Q:come posso ottenere alcuni campioni?
R: Contattatemi al seguente indirizzo, campione determin e indirizzo per la spedizione.
4.Q:avete mai fornito cavi al nostro paese?
R: I cavi Yifang sono stati venduti in oltre 100 paesi e regioni del mondo. Potete contattarmi per maggiori dettagli.
5.Q:Qual è il tuo MOQ?
R: MOQ normalmente 500 metri per cavi di grande diametro.per informazioni dettagliate, contattatemi se avete requisiti specifici per i cavi.
6. D:quando posso ottenere il prezzo?
R: Di solito citare entro 6 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta.
7.Q:quanto dura il tempo di consegna?
R: Secondo la quantità del vostro ordine.solitamente il nostro tempo di consegna è 3 - 20 giorni lavorativi.