Informazioni di Base.
Model No.
HGF1239
Standard
Standard
Struttura
Fungo
Operazione
Tipo aperto
Certificazione
ISO, GS, RoHS, CE
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
86
Marchio
canto
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
500.000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Introduzione
Gli interruttori a chiave LW26S sono derivati da interruttori rotanti LW26. Installati in apparecchiature, che richiedono una chiave per bloccare l'interruttore. Impedisce il funzionamento errato del presonnel non autorizzato.
Gli interruttori a chiave LW26S sono conformi agli standard GB 14048.3 e IEC 60947-3.
Parametro tecnico
Dimensioni e installazione
Gli interruttori a chiave LW26S sono derivati da interruttori rotanti LW26. Installati in apparecchiature, che richiedono una chiave per bloccare l'interruttore. Impedisce il funzionamento errato del presonnel non autorizzato.
Gli interruttori a chiave LW26S sono conformi agli standard GB 14048.3 e IEC 60947-3.
Parametro tecnico
Descrizione | LW26S-10 | LW26S-20 | LW26S-25 | LW26S-32 | LW26S-63 | |
Tensione di esercizio nominale UE | V | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Corrente termica nominale Ith | R | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
Corrente di esercizio nominale, cioè | | | | | | |
AC-21A | R | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
AC-22A | R | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
AC-23A | R | 7 | 15 | 22 | 30 | 57 |
potenza | P | | | | | |
AC-23A | KW | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 |
Dimensioni e installazione
Descrizione | Dimensioni (mm) | Installazione(mm) | |||||
R | C | H | L | E | F | G | |
LW26S-10 | 30 | 28 | 8.5 | 71.5 | Φ16.2 | 18 | 1.9 |
LW26S-20 | 48 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | 64 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | 64 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-25 | 48 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | 64 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | 64 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-32F | 48 | 48 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | 64 | 48 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | 64 | 48 | 15.6 | 86.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
Descrizione | Dimensioni (mm) | Installazione(mm) | |||||
R | C | H | L | E | F | G | |
LW26S-10 | φ29 | 28 | 8.5 | 71.5 | Φ16.2 | 18 | 1.9 |
LW26S-20 | φ39 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | φ39 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | φ39 | 43 | 15.6 | 76.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-25 | φ39 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | φ39 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | φ39 | 45.2 | 15.6 | 83 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-32F | φ39 | 45.2 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | φ39 | 45.2 | 15.6 | 86.5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | φ39 | 45.2 | 15.6 | 86.5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
Descrizione | Dimensioni (mm) | Installazione(mm) | |||||||||||
R | B | K | C | L | H | S | E | F | G | D1 | D2 | D3 | |
LW26S-20 | 48 | 84 | 24 | 43 | 51.5 | 32.5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-25 | 48 | 84 | 24 | 45.2 | 58 | 32.5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-32 | 64 | 112 | 32 | 58 | 72 | 34 | 1~6 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32F | 48 | 84 | 24 | 48 | 61.5 | 32.5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-63 | 64 | 112 | 32 | 66 | 79 | 34 | 1~6 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
Descrizione | Dimensioni (mm) | Installazione(mm) | ||||||||||
R | B | K | C | L | H | E | F | G | D1 | D2 | D3 | |
LW26S-20 | 64 | 126.5 | 32 | 43 | 51.5 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-25 | 64 | 126.5 | 32 | 45.2 | 58 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32 | 64 | 126.5 | 32 | 58 | 72 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32F | 64 | 126.5 | 32 | 48 | 61.5 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-63 | 64 | 126.5 | 32 | 66 | 79 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |











