- Panoramica
- Caratteristiche principali
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Adattatori di alimentazione
- Logistica
- Modalità di pagamento
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
NW-Z835
Tipo Di Carta
Senza contatto IC Card
Schermo touch
Schermo touch
Stampante
Termico
Certificazione
CE, CCC, FCC, EMV
Tipo funzione
POS per il trasferimento, POS per il consumo
Gestione della rete
Management Support Network
CPU
arm cortex-a53, 4 core, frequenza principale 1,5 ghz
Sistema
android 8.1
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in cartone
Specifiche
0,9 kg
Marchio
niceway
Origine
Guangzhou, Guangdong
Codice SA
8470501000
Capacità di Produzione
10000 set/mese
Descrizione del Prodotto
Monitor HD da • 6"
• codici a barre di scansione rapida
• supporto di una larghezza della carta di 58 mm.
• supporto 3G/4G/WiFi/Bluetooth
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00yZhomRfznPcH/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00OSlkJLGoLIbP/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00nShqJoUyyDbI/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00OSVowKRByIbH/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
Modello | NW-Z835 | |||||||||
CPU | ARM Cortex-a53, 4 core, frequenza principale 1,5 GHz | |||||||||
RAM/ROM | 2 GB/16 GB estesi fino a 32 GB | |||||||||
Stile strutturale | Semiplola | |||||||||
sistema | Android 8.1 | |||||||||
schermo | 6 pollici, risoluzione 1440*720 touchscreen capacitivo IPS | |||||||||
Dimensione Qutline | 170*79*15mm | |||||||||
fotocamera | 2 megapixel; fotocamera anteriore e 8 megapoxe; fotocamera reale supporta la messa a fuoco automatica e la registrazione aduio | |||||||||
SIM | Con doppia cassetta | |||||||||
Batteria | 4,2 V. | |||||||||
Interfaccia di ricarica | TIPO 5V.2A | |||||||||
Presa per cuffie | cuffie standard da 3,5 mm | |||||||||
GPS | Supporto | |||||||||
AGPS | Supporto | |||||||||
Impianto audio | Altoparlante integrato, cicalino, microfono | |||||||||
WI-FI | 2,4G, 5,0G, IEE802.11b/g/n/ac | |||||||||
GSM | GSM850/900/1800/1900 | |||||||||
WCDMA | WCDMA B1(2100) MHZ B5(850)MHz B8(900)MHz | |||||||||
TDD-LTE | B38 B39 B40 B41 | |||||||||
FDD-LTE | B1 B3 B5 B7 B8 B20 | |||||||||
TDSCDMA | B34 B39 | |||||||||
Avvisatore acustico | 1 W/8 R. | |||||||||
Sensore | Sensore G, sensore distanza luce, identificazione impronta digitale | |||||||||
Sistema standard | GSM/GPRS/WCDMA/TD_SCDMA/TDD_LTE/FDD-LTE | |||||||||
Codice di scansione a infrarossi | Supporta la scansione di codici unidimensionali e bidimensionali | |||||||||
Multimediale | L'audio supporta MP3. AAC, OGG, ecc, supporto video MP4, H.263, H.264 e altri formati | |||||||||
Tasto laterale | Tasto di accensione (tasto di blocco dello schermo)+tasto di scansione+aumento volume+diminuzione volume | |||||||||
Tipi di decodifica | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, ISBN/ISSN,39 39 (CODICE COMPLETO), 32, trioptic39, cross25, indistry25, matrix25, KUDEBA(NW7), 128, ISBT128, 93, 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN128(gs1-128), codice postale cinese, codice finanziario cinese, serie gs1 databar (precedentemente RSS). | |||||||||
2D: PDF417, MicroPDF417, codice QR, codice QR Micro, DataMatrix, Codice Hanxin, codice Aztec, composito GS1 | ||||||||||
Bluetooth | Bluetooth2.1/3.0/4.0 e BLE | |||||||||
scansione | Scanner a luce rossa | |||||||||
NFC | Tipo A, tipo B, M1 | |||||||||
colore | nero |
Abbiamo ottenuto alta reputazione e feedback dai nostri clienti in tutto il mondo, la maggior parte di loro hanno sviluppato un mercato migliore con i nostri prodotti competitivi, speriamo anche che possiamo aiutare altri clienti a creare più valore, quindi solo fiducia noi, fare in modo che si realizzi!
Tutti i tipi di prodotti della nostra garanzia di fabbrica 18 mesi.