Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
N. ARTICOLO | STATI UNITI Vite | d2 | dimensione(mm) | illustrazione | |||||||
B | L | F | E | DΦ | dφ | ||||||
RNB 1.25-3 | N.4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | rame rosso sezione del conduttore 0.5-1,5 mm2 IMAX=19A spessore: 0,7mm | ||
RNB 1.25-3.5S | N.6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | ||||||
RNB 1.25-3,5 M. | N.6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
RNB 1.25-3,5 L | N.6 | 3.7 | 7.2 | 15.8 | 7.0 | ||||||
RNB 1.25-4S | N.8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
RNB 1.25-4L | N.8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
RNB 1.25-5S | 10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
RNB 1.25-5L | 10 | 5.3 | 9.5 | 18.0 | 8.5 | ||||||
RNB 1.25-5LL | 10 | 5.5 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
RNB 1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 18.0 | 8.5 | ||||||
RNB 1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
RNB 1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
RNB 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | ||||||
RNB 1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 2-3 | N.4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | rame rosso sezione del conduttore 1.5-2,5 mm2 IMAX=27A spessore: 0,8 mm | ||
RNB 2-3.5S | N.6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | ||||||
RNB 2-3,5 M. | N.6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | ||||||
RNB 2-3,5 L | N.6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | ||||||
RNB 2-4S | N.8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | ||||||
RNB 2-4L | N.8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | ||||||
RNB 2-5S | 10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | ||||||
RNB 2-5L | 10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | ||||||
RNB 2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | ||||||
RNB 2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
RNB 2-8 | 5/16 | 8.5 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
RNB 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | ||||||
RNB 2-10L | 3/8 | 13.0 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 3.5-4 | N.8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | rame rosso sezione del conduttore 2.5 mm2 IMAX=37 spessore: 0,7mm | ||
RNB 3.5-5S | 10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | ||||||
RNB 3.5-5L | 10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | ||||||
RNB 3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | ||||||
RNB 3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | ||||||
RNB 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | ||||||
RNB 3.5-12 | 1/2 | 10.5 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | ||||||
RNB 5.5-3.5 | N.6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | rame rosso sezione del conduttore 4-6 mm2 IMAX=48A spessore: 1,0 mm | ||
RNB 5.5-4S | N.8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | ||||||
RNB 5.5-4L | N.8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | ||||||
RNB 5.5-5 | 10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | ||||||
RNB 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | ||||||
RNB 5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | ||||||
RNB 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | ||||||
RNB 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 |
Vita lavorativa | 80,000 ore | Tensione | 220 V. |
Colore | Natura | Applicazione | Connettore del filo |
Pacchetto | 100 pz / sacchetto | Certificazione | CE, RoHS |
Potenza | 19-650A | Garanzia | 2 anni |
Nome articolo | RNB | Funzione | 220 V. |
Ordina | Terminale a crimpare | MOD | 10000 pezzi |
Numero modello | RNB | Prezzo | 0.55-7.7 USD PER SACCHETTO |
Sesso | Maschio | Porta | Ningbo/Shanghai |
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00obghdkTRJrzW/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00koghdsQynpzW/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00oczlwdQKAprh/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00MbpimUEtqzul/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00CcrVdDELauzi/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00vophwbEMbrzl/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00MkzlJsTWbugi/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00CbuVJmTSErgW/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00coaWBlOnCLzG/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00cotVCByqbIrR/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.it/226f3j00KbEWBzFhgIgY/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)